구분 | 전공계열(과정명) | 입학정원 | 비고 |
---|---|---|---|
2년제 전문학사 과정 |
호텔조리 | 관할관청 승인인원 |
|
호텔제과제빵 | |||
관광식음료 | |||
관광경영 | |||
단기과정 | 호텔리어양성 | 매 해 각 관할 관청별 과정 승인 여부에 따라 결정됨 | |
국외여행인솔자(TC) | |||
외식산업개발 |
등급 | 실점수 | 평점 |
---|---|---|
A+ | 95 ~ 100 | 4.5 |
A0 | 90 ~ 94 | 4.0 |
B+ | 85 ~ 89 | 3.5 |
B0 | 80 ~ 84 | 3.0 |
C+ | 75 ~ 79 | 2.5 |
C0 | 70 ~ 74 | 2.0 |
D+ | 65 ~ 69 | 1.5 |
D0 | 60 ~ 64 | 1.0 |
F | 0 ~ 59 | 인정불가 |
구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 |
---|---|---|
제4조 제2항제1호 및 제2호에 따른 반환사유의 경우 (과오납의 경우) |
과오납된 금액 전액 | |
제4조 제2항제2호부터 제4호까지의 규정에 해당에 하는 경우
(2. 학습자가 「병역법」에 따른 병역 의무를 이행하기 위하여 군에 입대하는 경우 등 법령에 의하여 학습을 계속할 수 없는 경우 3. 학습자가 학습 포기 의사를 표시한 경우 4. 학습자가 본인의 질병·사망 또는 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 학습을 시작하지 아니하거나 학업을 계속하지 못하게 된 경우) |
수업시작일 전일까지 | 이미 낸 학습비 전액 |
수업 시작일부터 총 수업시간의 1/6 경과 전 | 학습비의 6분의 5에 해당하는 금액 | |
총 수업시간 1/6 이상부터 1/3 미만까지의 기간동안 | 학습비의 3분의 2에 해당하는 금액 | |
총 수업시간의 1/3 이상부터 1/2 미만 까지의 기간동안 | 학습비의 2분의 1에 해당하는 금액 | |
총 수업시간 1/2 이상 결과 | 반환하지 않음 |
연번 | 학습과목명 | 연번 | 학습과목명 | 연번 | 학습과목명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 경영학개론 | 2 | 공중보건학 | 3 | 관광경제학 |
4 | 관광마케팅 | 5 | 관광법규 | 6 | 관광서비스론 |
7 | 관광서비스실무영어 | 8 | 관광영어1 | 9 | 관광영어2 |
10 | 관광일본어1 | 11 | 관광일본어2 | 12 | 관광자원론 |
13 | 관광정보시스템 | 14 | 관광중국어1 | 15 | 관광중국어2 |
16 | 관광학개론 | 17 | 관광현장실습 | 18 | 국제관광론 |
19 | 국제사회예절 | 20 | 국제회의실무 | 21 | 급식경영 |
22 | 기초실험조리및실습 | 23 | 기초일어 | 24 | 냉동생지제빵실습 |
25 | 단체급식 | 26 | 대중문화와 매스커뮤니케이션 | 27 | 디저트프리젠테이션 |
28 | 라떼아트실습 | 29 | 레스토랑메뉴디자인 | 30 | 레스토랑영어회화 |
31 | 레스토랑운영실습 | 32 | 마케팅원론 | 33 | 메뉴계획과디자인 |
34 | 메뉴관리론 | 35 | 문화관광론 | 36 | 문화재관광자원론 |
37 | 베이커리경영론 | 38 | 사무자동화실습 | 39 | 서비스매너 |
40 | 설탕공예실습 | 41 | 세계관광지리 | 42 | 세계음식문화 |
43 | 식당경영론 | 44 | 식생활과건강 | 45 | 식생활과문화 |
46 | 식음료개론 | 47 | 식음료원가관리 | 48 | 식음서비스위생관리 |
49 | 식재료구매론 | 50 | 식품및조리원리 | 51 | 식품위생법규 |
52 | 식품재료학 | 53 | 식품조리원리 | 54 | 식품조리현장실습 |
55 | 식품학 | 56 | 실험조리실습 | 57 | 양식조리실습1 |
58 | 양식조리실습2 | 59 | 양식조리실습3 | 60 | 에스프레소추출실습 |
61 | 여행사경영론 | 62 | 여행업실무 | 63 | 연회실무실습 |
64 | 영양학 | 65 | 와인실무와서비스 | 66 | 와인테스팅 |
67 | 와인학개론 | 68 | 외식산업창업및경영 | 69 | 외식원가관리 |
70 | 외식산업론 | 71 | 원가관리 | 72 | 원가관리회계1 |
73 | 음료서비스실습 | 74 | 음료칵테일실습 | 75 | 인간관계론 |
76 | 인적자원관리 | 77 | 일식조리실습1 | 78 | 일식조리실습2 |
79 | 전산응용관광실무 | 80 | 제과실습1 | 81 | 제과실습2 |
82 | 제과제빵실습1 | 83 | 제과제빵실습2 | 84 | 제과제빵재료학 |
85 | 제과제빵학 | 86 | 제빵실습1 | 87 | 제빵실습2 |
88 | 조리과학 | 89 | 조리실무영어 | 90 | 조리와와인 |
91 | 조리용어 | 92 | 조리이론 | 93 | 주방설비론 |
94 | 주장관리 | 95 | 중식조리실습1 | 96 | 중식조리실습2 |
97 | 카페메뉴 | 98 | 칵테일실습1 | 99 | 칵테일실습2 |
100 | 칵테일플레어실습 | 101 | 커피배전실습 | 102 | 커피학개론 |
103 | 컨벤션.연회기획 | 104 | 케익데코레이션실습 | 105 | 테이블코디네이트실습1 |
106 | 특수빵실습 | 107 | 한국병과실습 | 108 | 한국음식문화사 |
109 | 한식조리실습1 | 110 | 한식조리실습2 | 111 | 한식조리실습3 |
112 | 한식조리실습4 | 113 | 항공실무론 | 114 | 현대케익디자인실습 |
115 | 호텔경영론 | 116 | 호텔실무영어1 | 117 | 호텔실무영어2 |
118 | 호텔외식산업론 | 119 | 호텔케이터링 | 120 | 호텔현관.객실실무 |
121 | 화과자실습 | 122 | 회계원리 |
구분 | 대상 | 일수(일) |
---|---|---|
훈련 또는 시험 | 예비군, 민방위훈련, 교육과 관련한 국가시험(자격증, 면허증 등), 입사시험 | 소요일수 |
결혼 |
본인 | 7일 |
본인 및 배우자의 직계존비속, 형제자매 | 1일 | |
회갑 | 본인, 배우자, 본인 및 배우자의 직계존비속, 형제자매 | 1일 |
사망 |
배우자 | 7일 |
본인 및 배우자의 직계존비속 | 5일 | |
본인 및 배우자의 형제자매, 백숙부모 | 3일 | |
출산 | 배우자 | 1일 |
출석률 | 출석점수 |
---|---|
100% | 20 |
99 ~ 97% | 19 |
96 ~ 94% | 18 |
93 ~ 90% | 17 |
89 ~ 87% | 16 |
86 ~ 84% | 15 |
83 ~ 80% | 14 |
80% 미만 | 0 (출석점수 부여 불가) |
성적평가 | 상대평가 | |||
---|---|---|---|---|
중간고사 | 30 점 | A | 90점 이상 | 20% |
기말고사 | 30 점 | B | 80점 이상 | 35% |
과 제 물 | 20 점 | C | 70점 이상 | 30% |
출석점수 | 20 점 | D | 70점 미만 | 15% |
합계 | 100 점 | 100 % |
등급 | 취득점수 | 평점 |
---|---|---|
A+ | 95점 이상 | 4.5 |
A | 90 ~ 94점 | 4.0 |
B+ | 85 ~ 89점 | 3.5 |
B | 80 ~ 84점 | 3.0 |
C+ | 75 ~ 79점 | 2.5 |
C | 70 ~ 74점 | 2.0 |
D+ | 65 ~ 69점 | 1.5 |
D | 60 ~ 64점 | 1.0 |
F | 60점 미만 | 0 |